Preise
Preise
Während der Haupt-und Nebensaison bleiben die Preise gleich! Reservierung immer wünschenswert.
Saisonale Stellplätze
Zones A und B | |
Saisonale Stellplatz Caravan: 80 m² | €1.600 |
Saisonale Stellplatz Caravan: 90 m² | €1.750 |
Saisonale Stellplatz Caravan: 100 m² | €1.900 |
Saisonale Stellplatz Caravan: 120 m² | €2.150 |
Saisonale Stellplatz Caravan: 140 m² | €2.250 |
Saisonale Stellplatz Caravan: 160 m² | €2.350 |
Saisonale Stellplatz Caravan: 180 m² | €2.450 |
Saisonale Stellplatz Caravan: +200 m² | €2.750 |
Elektrizität | €0,35/kWh |
Vorschuss Elektrizität | €125 |
Kaution für das Eingangstor | €25 |
Extra Besucher | €125 |
Gemeindesteuer | €35 bis €150 |
Hund | €50 |
Abonnement Rasenfahren | €175 |
Saisonskarte Plopsaland De Panne | €47,99 |
Saisonskarte Plopsaqua De Panne | €26,99 |
Saisonskarte Plopsaland De Panne + Plopsaqua De Panne | €74,99 |
Extra Wagen | €50 |
WiFi | Inklusive |
Wasser | 15 m³ inklusive |
Extra Wasser | €7,50/m³ |
Touristen
Zones A und B | |
Erwachsene (ab 10 Jahre) | €7 |
Kind (bis 10 Jahre) | €4 |
Caravan | €12 |
Camper | €12 |
Zelt | €7 |
Wagen | €3 |
Hund | €3 |
Elektrizität (16A) | €5 |
Parkplatz | €5 |
Spätes Auschecken | €6 |
Kaution für das Eingangstor | €25 |
Besucher bis 18:00 Uhr | €2 |
Besucher ab 18:00 Uhr | €4/€7 |