Prijzen
Prijzen
Tijdens het hoog-en laagseizoen blijven de prijzen gelijk. Reservatie steeds gewenst. De eindduur van de kampeerplaats is tot 11 uur 's morgens.
Seizoensplaatsen
Zones A en B | |
Seizoensplaats (sta)caravan: 80 m² | €1.600 |
Seizoensplaats (sta)caravan: 90 m² | €1.750 |
Seizoensplaats (sta)caravan: 100 m² | €1.900 |
Seizoensplaats (sta)caravan: 120 m² | €2.150 |
Seizoensplaats (sta)caravan: 140 m² | €2.250 |
Seizoensplaats (sta)caravan: 160 m² | €2.350 |
Seizoensplaats (sta)caravan: 180 m² | €2.450 |
Seizoensplaats (sta)caravan: +200 m² | €2.750 |
Elektriciteit | €0,35/kWh |
Voorschot elektriciteit | €125 |
Waarborg slagboomkaart | €25 |
Extra bezoeker seizoen | €125 |
Gemeentebelasting | €35 tot €150 |
Hond seizoen | €50 |
Abonnement gras afrijden | €175 |
Seizoenskaart Plopsaland De Panne | €47,99 |
Seizoenskaart Plopsaqua De Panne | €26,99 |
Seizoenskaart Plopsaland De Panne + Plopsaqua De Panne | €74,99 |
Extra wagen seizoen | €50 |
WiFi | Inbegrepen |
Water | 15 m³ inbegrepen |
Extra water | €7,50/m³ |
Toeristen
Zones A en B | |
Volwassene (vanaf 10 jaar) | €7 |
Kind (onder 10 jaar) | €4 |
Caravan | €12 |
Camper | €12 |
Tent | €7 |
Auto | €3 |
Hond | €3 |
Elektriciteit (16A) | €5 |
Parking | €5 |
Late check-out | €6 |
Waarborg slagboomkaart | €25 |
Bezoekers tot 18:00 uur | €2 |
Bezoekers na 18:00 uur | €4/€7 |